Mitsubishi Polyester Film GmbH
Company of Mitsubishi Plastics Inc.
Kasteler Strasse 45
65203 Wiesbaden
Phone: +49-611-962-03
Fax: +49-611-962-9357
E-mail:
marketing@m-petfilm.de

| Einheiten | Typische Werte * | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hin- und Herbiegezahl | ./. | > 100 000 | ./. | ./. | |
| Einreissfestigkeit | längs | N | 150 | DIN 40634 | 23°C, 50% rel. Feuchte |
| quer | N | 150 | DIN 40634 | 23°C, 50% rel. Feuchte | |
| Reibungskoeffizient | ./. | 0,4 | DIN 53375 | 23°C, 50% rel. Feuchte | |
| Schlagzähigkeit | längs | mJ/mm² | 1400 | DIN 53448 | 23°C, 50% rel. Feuchte |
| quer | mJ/mm² | 1800 | DIN 53448 | 23°C, 50% rel. Feuchte | |
| Weiterreisswiderstand | längs | N/mm | 240 | DIN 53363 | 23°C, 50% rel. Feuchte |
| quer | N/mm | 240 | DIN 53363 | 23°C, 50% rel. Feuchte | |
| Einheiten | Typische Werte | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrolytische Korrosionswirkung |
./. | A1 | DIN 53489 oder VDE 0303/ Teil 6 |
./. |
| Verhalten unter Einwirkung von Oberflächenglimm- entladung, gemessen an Folien der Dicke 36 µm |
min | 900 | DIN 53485 oder VDE 0303/ Teil 7 |
Kontaktmethode 40kV / mm |
| Spindeltest | ./. | einlagig (RN 100) dreilagig (RN 23, RN 50) |
EN 61558-1/1997 Abschnitt 26.3 |
./. |
| Einheiten | Typische Werte | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Feuchteausdehnungs- koeffizient |
(%rel. Feuchte) -1 | 0,7 x 10 -5 | Interne Methode | 40-80% rel. Feuchte |
| Linearer Wärmeaus- dehnungskoeffizient |
K -1 | 2 x 10 -5 | Interne Methode | 20-50°C |
| Formbeständigkeit unter Druck bei thermischer Beanspruchung |
°C | 240 | DIN 40634 oder VDE 0345 |
./. |
| Formbeständigkeit unter Zug bei kurzzeitiger thermischer Beanspruchung |
°C | 240 | DIN 40634 oder VDE 0345 |
./. |
| Einheiten | Typische Werte | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Brechungsindex | ./. | 1,6 | DIN 53491 | l=589nm, 25°C |
| Einheiten | Typische Werte | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Entflammbarkeit (es treten keine entflammbaren Gase auf bis…) |
°C | 400 | DIN 40634 oder VDE 0345 |
./. |
| Kältefestigkeit | °C | -196 | DIN 53372 | getestet bis -196°C |
| Spezifische Wärme | J/kg x K | 1300 | ./. | ./. |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 0,13 | VDE 0304/Teil 1 | ./. |
| Zugelassene Isolierstoffklasse im Elektromaschinenbau |
./. | B | DIN 57530 oder VDE 0530/Hauptliste |
./. |
| Heizwert | kJ/kg | 25 000 | DIN 5190 | ./. |
| Vicat-Erweichungs- Temperatur |
°C | > 230 | DIN EN ISO 0306 | Methode B 50 |
| Einheiten | Typische Werte | Prüfmethoden | Prüfbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Frigen-Extrakt, gemessen an Folien RN und WN 190 |
% | 0,05 | DIN 8944 | Kaltextraktion |
| Leitfähigkeit des wässrigen Auszugs |
µS/cm | 2 | DIN 40634 oder VDE 0345 |
1 kHz |
| Trichlorethylen-Extrakt gemessen an Folien RN und WN 190 |
% | 0,2 | DIN 8943 | Extraktion in der Soxhlet-Apparatur über 2 Std. Eindampfung 15 Std. bei 105 °C |
| Aromen | Einheiten | Typische Werte * | Prüfmethoden | Prüfbedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Campher | g/m ² x d | < 3 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Diphenylmethan | g/m ² x d | 4 000 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Eugeno | g/m ² x d | 160 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Eukalyptol | g/m ² x d | 8 000 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Geraniol | g/m ² x d | 130 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Menthol | g/m ² x d | 700 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Vanillin | g/m ² x d | 10 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Zimtaldehyd | g/m ² x d | 50 000 x 10 -6 | Interne Methode | 20°C |
| Dämpfe | ||||
| Aceton | g/m ² x d | < 0,1 | Interne Methode | 23°C |
| Benzol | g/m ² x d | < 0,1 | Interne Methode | 23°C |
| Ethanol | g/m ² x d | 0,005 | Interne Methode | 23°C |
| Ethylacetat | g/m ² x d | < 0,1 | Interne Methode | 23°C |
| Formaldehyd (30%-ige Lösung) | g/m ² x d | 0,003 | Interne Methode | 23°C |
| Hexan | g/m ² x d | < 0,1 | Interne Methode | 23°C |
| Methanol | g/m 2 x d | 0,7 | Interne Methode | 23°C |
| Schwefelkohlenstoff | g/m ² x d | 3 | Interne Methode | 23°C |
| Tetrachlorkohlenstoff | g/m ² x d | 0,2 | Interne Methode | 23°C |
| Wasser | g/m ² x d | 8 | DIN 53122 | 23°C |
*) gemessen an HOSTAPHAN ® RN 25
| Gase | Einheiten | Typische Werte * | Prüfmethoden | Prüfbedi. |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak, trocken | cm3 /m² x d x bar | 4 000 | Interne Methode | 23°C |
| Argon | cm3 /m² x d x bar | 25 | DIN 53380 | 23°C |
| Blausäure | cm3 /m² x d x bar | 8 000 | DIN 53380 | 23°C |
| Chlor | cm3 /m² x d x bar | 60 | DIN 53380 | 23°C |
| Ethylenoxid | cm3 /m² x d x bar | 650** | Interne Methode | 23°C |
| Frigen 11 | cm3 /m² x d x bar | < 4** | DIN 53380 | 24,5°C |
| Frigen 12 | cm3 /m² x d x bar | 12** | DIN 53380 | 20°C |
| Frigen 13 | cm3 /m² x d x bar | 14** | DIN 53380 | 20°C |
| Frigen 21 | cm3 /m² x d x bar | 7** | DIN 53380 | 20°C |
| Frigen 22 | cm3 /m² x d x bar | 7** | DIN 53380 | 20°C |
| Frigen 114 | cm3 /m² x d x barr | 6** | DIN 53380 | 20°C |
| Frigen 502 | cm3 /m² x d x bar | 6** | DIN 53380 | 23°C |
| Helium | cm3 /m² x d x bar | 2 000 | DIN 53380 | 23°C |
| Kohlendioxid | cm3 /m² x d x bar | 240 | DIN 53380 | 23°C |
| Luft | cm3 /m² x d x bar | 30 | DIN 53380 | 23°C |
| Methylbromid | cm3 /m² x d x bar | 50 | DIN 53380 | 23°C |
| Phosgen | cm3 /m² x d x bar | 50 | DIN 53380 | 23°C |
| Sauerstoff | cm3 /m² x d x bar | 70 | DIN 53380 | 23°C |
| Schwefeldioxid | cm3 /m² x d x bar | 1 000 | Interne Methode | 23°C |
| Schwefelwasserstoff | cm3 /m² x d x bar | 500 | Interne Methode | 23°C |
| Stickstoff | cm3 /m² x d x bar | 20 | DIN 53380 | 23°C |
| Wasserstoff | cm3 /m² x d x bar | 1 100 | DIN 53380 | 23°C |
*) Gemessen an HOSTAPHAN ® RN 25. Wenn nicht anders angegeben, sind
die Werte auf Normaldruck und Normaltemperatur umgerechnet.
**) Werte nicht umgerechnet auf Normalbedingungen.
| Aldehyde | Acetaldehyd | beständig |
| Formaldehyd | beständig | |
| Alkohole | Benzylalkohol | bedingt beständig |
| Cyclohexanol | beständig | |
| Ethanol | beständig | |
| Glycol | beständig | |
| Glycerin | beständig | |
| Isopropanol | beständig | |
| Methanol | beständig | |
| Chlorierte Kohlenwasserstoffe | Chlorierte Diphenyle | bedingt beständig |
| Chloroform | beständig | |
| Tetrachlorkohlenstoff | bedingt beständig | |
| Trichlorethylen | beständig | |
| Ester | Ethylacetat | beständig |
| Kohlenwasserstoffe | Aliphatische Kohlenwasserstoffe | beständig |
| Benzin | beständig | |
| Benzol | beständig | |
| Mineralöl | beständig | |
| Toluol | beständig | |
| Xylol | beständig | |
| Säuren | Ameisensäure 50% | beständig |
| Essigsäure (jede Konzentration) | beständig | |
| Flusssäure 10% und 35% | beständig | |
| Phosphorsäure 30% und 85% | beständig | |
| Salpetersäure 10% | beständig | |
| Salpetersäure 65% und 100% | unbeständig | |
| Salzsäure 10% | beständig | |
| Salzsäure 30% | bedingt beständig | |
| Schwefeldioxidgas trocken | beständig | |
| Schwefelsäure 20% | bedingt beständig | |
| Schwefelsäure 80% und mehr | unbeständig | |
| Salzlösungen | Alkalicarbonate | beständig |
| Bichromate | beständig | |
| Cyanide | beständig | |
| Floride | beständig | |
| Sonstige org. Lösungsmittel | Aceton | beständig |
| Ether | beständig | |
| Nitrobenzol | unbeständig | |
| Phenol | unbeständig | |
| Verschiedene Substanzen | Chlor | beständig |
| Sauerstoff | beständig | |
| Wasser* | beständig | |
| Wasserstoffperoxid | beständig | |
| Laugen | Ammoniumhydroxid | unbeständig |
| Calciumhydroxid | bedingt beständig | |
| Natriumhydroxid | unbeständig |
*) Polyesterfolien wie unser HOSTAPHAN ® neigen bei höheren Temperaturen (etwa > 100°C) und Anwesenheit von Wasser (Wasserdampf) zur Versprödung durch Hydrolyse.
| Kernmaterial | Anwendungen/Breiten | Innendurchmesser/mm |
|---|---|---|
| Pappkern | für allgemeine Anwendungen | 152,4 |
| Pappkern | große Breite von ca. 2 000 mm | 200 |
| Phenolharzgetränktes Papier, plangeschliffen |
Ultradünne Folien für Konden- satoren |
150 |
| Polystyrolkern | Kondensatoren | 150 |
| Dicke µm |
Flächengewicht g/m ² |
Ergiebigkeit m ² /kg |
|---|---|---|
| 4,5 | 6,3 | 159,0 |
| 6,0 | 8,4 | 120,0 |
| 8,0 | 11,0 | 90,0 |
| 10,0 | 14,0 | 72,0 |
| 12,0 | 17,0 | 60,0 |
| 15,0 | 21,0 | 48,0 |
| 19,0 | 27,0 | 38,0 |
| 23,0 | 32,.0 | 31,0 |
| 25,0 | 35,0 | 29,0 |
| 30,0 | 42,0 | 24,0 |
| 36,0 | 50,0 | 20,0 |
| 50,0 | 70,0 | 14,0 |
| 75,0 | 105,0 | 9,6 |
| 96,0 | 134,0 | 7,5 |
| 100,0 | 140,0 | 7,2 |
| 125,0 | 175,0 | 5,7 |
| 175,0 | 245,0 | 4,1 |
| 190,0 | 266,0 | 3,8 |
| 250,0 | 350,0 | 2,9 |
| 300,0 | 420,0 | 2,4 |
| 350,0 | 490,0 | 2,0 |
| 500,0 | 700,0 | 1,4 |
*)gültig für alle Folientypen mit einer Dichte von 1,4 g/cm3
Die Polyesterfolie HOSTAPHAN ® ist weitgehend unempfindlich gegen klimatische Einflüsse.
Wir empfehlen, die Folie innerhalb der Versandverpackung bis zum Einsatz zu lagern. Ein trockener, staubfreier Lagerraum mit einer Umgebungstemperatur unter 30°C ist vorteilhaft.
Die Einwirkung schädlicher Einflüsse wie Feuchtigkeit oder direktes Sonnenlicht durch längere Lagerung im Freien ist zu vermeiden. Die Folie sollte in der Transportverpackung spätestens 24 Stunden vor der Verarbeitung in den Verarbeitungsbereich oder einem ähnlich klimatisierten Raum gebracht werden.
Wir empfehlen, die Folie erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus der Verpackung zu entnehmen. Nach der Entnahme verhindert der Transport mittels eines Stahlspießes eine Deformierung oder Beschädigung der äußeren Folienlagen.
Kurzfristig ist für HOSTAPHAN ® der Dicke 36 µm und größer allerdings auch eine Lagerung in Polystyrolmulden möglich. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit von HOSTAPHAN ® ist uns nicht bekannt. Trotzdem empfehlen wir, die Folie innerhalb eines Jahres zu verarbeiten.
Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH.